Кубок Минской области по лыжному ориентированию
16-18.01.2026
Березинский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 18.01.2026
Ж13, 6 КП, 0.9 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Максименко София | ГУДО "Родничок" | 2013 | б/р | 8 | 00:13:12 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Борисовец София | КО «Случь» | 2013 | Iю | 2 | 00:13:51 | 00:00:39 | 2 |
| 3 | Бильдюкевич Валерия | КО «Случь» | 2014 | Iю | 1 | 00:16:12 | 00:03:00 | 3 |
| 4 | Филипенко Елизавета | ГУДО "Родничок" | 2014 | б/р | 12 | 00:18:34 | 00:05:22 | 4 |
| 5 | Прахоцкая Алла | ТК «Старые Дороги» | 2014 | IIю | 10 | 00:18:39 | 00:05:27 | 5 |
| 6 | Мигун Василиса | КО «Случь» | 2016 | IIю | 9 | 00:22:15 | 00:09:03 | 6 |
| 7 | Голубева Арина | г. Жодино | 2014 | б/р | 4 | 00:23:16 | 00:10:04 | 7 |
| 8 | Калюк Елизавета | ТК «Старые Дороги» | 2014 | б/р | 5 | 00:27:16 | 00:14:04 | 8 |
| 9 | Клименкова Алёна | г. Жодино | 2016 | б/р | 7 | 00:29:32 | 00:16:20 | в/к |
| 10 | Шинкевич София | г. Жодино | 2013 | IIю | 14 | п.п.3.13.12.2 |
| 11 | Бутикова Мария | ГУДО «ЦТДиМ» | 2014 | б/р | 3 | п.п.3.13.12.2 |
Ж15, 9 КП, 1.2 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Лайкова Елизавета | МОЦТ | 2011 | IIю | 22 | 00:13:00 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Шух Милана | ТК «Старые Дороги» | 2012 | Iю | 27 | 00:14:15 | 00:01:15 | 2 |
| 3 | Красницкая Анна | ГУДО "Родничок" | 2011 | б/р | 21 | 00:14:18 | 00:01:18 | 3 |
| 4 | Микула Елизавета | ТК «Старые Дороги» | 2012 | Iю | 24 | 00:20:00 | 00:07:00 | 4 |
| 5 | Волосевич Ярослава | КО «Случь» | 2012 | I | 18 | 00:21:34 | 00:08:34 | 5 |
| 6 | Карпеева София | КО «Случь» | 2012 | IIIю | 19 | 00:23:56 | 00:10:56 | 6 |
| 7 | Леончик Ксения | ТК «Старые Дороги» | 2011 | Iю | 23 | 00:23:59 | 00:10:59 | 7 |
| 8 | Комаровская Ксения | г. Жодино | 2012 | Iю | 20 | 00:24:47 | 00:11:47 | 8 |
| 9 | Акулич Анна | КСО «Березино» | 2011 | IIю | 15 | 00:26:17 | 00:13:17 | 9 |
| 10 | Бойко Анна | КО «Случь» | 2011 | Iю | 17 | 00:28:52 | 00:15:52 | 10 |
| 11 | Тигорева Ульяна | г. Жодино | 2011 | IIю | 25 | 00:35:58 | 00:22:58 | 11 |
| 12 | Ульященко Ангелина | Червенский р-н | 2011 | б/р | 26 | 00:40:00 | 00:27:00 | 12 |
| 13 | Березка Лиана | КСО «Березино» | 2011 | IIю | 16 | п.п.3.13.12.2 |
Ж17, 10 КП, 2 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Волосевич Александра | КО «Случь» | 2010 | I | 30 | 00:22:33 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Шух Анна | ТК «Старые Дороги» | 2011 | Iю | 35 | 00:26:27 | 00:03:54 | 2 |
| 3 | Папельская Полина | г. Жодино | 2009 | I | 32 | 00:29:00 | 00:06:27 | 3 |
| 4 | Жданович Кира | Березинский район | 2009 | II | 31 | 00:33:36 | 00:11:03 | 4 |
| 5 | Чуб Анастасия | КСО «Березино» | 2009 | IIю | 34 | 00:35:14 | 00:12:41 | 5 |
| 6 | Борисовец Дарья | КО «Случь» | 2010 | Iю | 28 | 00:43:04 | 00:20:31 | 6 |
| 7 | Возмитель Дарья | КО «Случь» | 2010 | Iю | 29 | 00:51:29 | 00:28:56 | 7 |
Ж20, 15 КП, 2.4 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Лукашенко Анастасия | ТК «Старые Дороги» | 2007 | II | 41 | 00:29:32 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Колядко Полина | КО «Случь» | 2008 | МС | 39 | 00:30:39 | 00:01:07 | 2 |
| 3 | Хрипелевская Ксения | КО «Ультра» | 2008 | Iю | 43 | 00:33:12 | 00:03:40 | 3 |
| 4 | Кузнецова Алина | КО «Случь» | 2008 | КМС | 40 | 00:33:15 | 00:03:43 | 4 |
| 5 | Семашко Виктория | Березинский район | 2008 | II | 42 | 00:39:59 | 00:10:27 | 5 |
| 6 | Бурко Яна | Червенский р-н | 2008 | б/р | 37 | п.п.3.13.12.2 |
Ж21, 15 КП, 2.4 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Гаранинова Екатерина | КСО «Немига-Норд» | 2002 | КМС | 46 | 00:21:58 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Каржова Марина | КСО «Немига-Норд» | 1994 | МС | 49 | 00:26:42 | 00:04:44 | 2 |
| 3 | Кунцевич Наталья | КО «Ультра» | 1983 | МС | 52 | 00:28:18 | 00:06:20 | 3 |
| 4 | Курач Марина | Березинский район | 2004 | I | 53 | 00:28:23 | 00:06:25 | 4 |
| 5 | Зятева Алеся | КО «Ультра» | 1977 | I | 48 | 00:31:31 | 00:09:33 | 5 |
| 6 | Луконина Инна | КСО «Немига-Норд» | 1994 | I | 55 | 00:33:00 | 00:11:02 | 6 |
| 7 | Леонова Полина | КО «Ультра» | 2005 | КМС | 54 | 00:35:51 | 00:13:53 | 7 |
| 8 | Бовшевич Анна | КСО «Верас» | 1986 | КМС | 44 | 00:37:46 | 00:15:48 | 8 |
| 9 | Креер Дарья | Березинский район | 2001 | МС | 51 | 00:42:24 | 00:20:26 | 9 |
| 10 | Комаровская Елизавета | г. Жодино | 2003 | II | 50 | 00:42:34 | 00:20:36 | 10 |
| 11 | Шкляник Мария | ТК «Старые Дороги» | 2003 | II | 57 | п.п.3.13.12.2 |
| 12 | Морозевская Амина | Червенский р-н | 2005 | б/р | 56 | п.п.3.13.12.2 |
| 13 | Журкина Дарья | Червенский р-н | 2004 | б/р | 47 | п.п.3.13.12.2 |
| 14 | Богдан Александра | Червенский р-н | 2002 | б/р | 45 | п.п.3.13.12.2 |
Ж35, 15 КП, 2.4 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Ковалёва Татьяна | г. Жодино | 1986 | КМС | 60 | 00:31:57 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Стальмахова Александра | КО «Ультра» | 1985 | II | 66 | 00:36:10 | 00:04:13 | 2 |
| 3 | Кравченко Екатерина | КО «Случь» | 1976 | II | 61 | 00:45:01 | 00:13:04 | 3 |
| 4 | Лебедева Елена | КО «БГУ» | 1960 | II | 62 | 00:55:53 | 00:23:56 | 4 |
| 5 | Измайлович Вероника | г. Жодино | 1982 | III | 59 | 00:56:36 | 00:24:39 | 5 |
| 6 | Сорока Людмила | КСО «Березино» | 1975 | III | 65 | 00:56:45 | 00:24:48 | 6 |
| 7 | Бауло Ирина | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1958 | II | 58 | 01:00:09 | 00:28:12 | 7 |
| 8 | Шинкевич Екатерина | г. Жодино | 1987 | III | 67 | 01:01:39 | 00:29:42 | 8 |
| 9 | Русецкая Надежда | г. Жодино | 1986 | б/р | 64 | п.п.3.13.12.2 |
М13, 6 КП, 1 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Азаренко Евгений | МОЦТ | 2013 | б/р | 79 | 00:08:16 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Шахрай Владислав | Березинский район | 2013 | Iю | 89 | 00:11:16 | 00:03:00 | 2 |
| 3 | Вертинский Тимофей | ГУДО "Родничок" | 2014 | б/р | 83 | 00:16:18 | 00:08:02 | 3 |
| 4 | Масловский Назар | Березинский район | 2014 | IIIю | 86 | 00:16:36 | 00:08:20 | 4 |
| 5 | Акулич Антон | Березинский район | 2014 | IIю | 80 | 00:17:29 | 00:09:13 | 5 |
| 6 | Арешков Владислав | Березинский район | 2014 | IIIю | 81 | 00:18:34 | 00:10:18 | 6 |
| 7 | Таяновский Марк | КО «Случь» | 2013 | Iю | 88 | 00:19:19 | 00:11:03 | 7 |
| 8 | Крепский Илья | КО «Случь» | 2014 | IIю | 85 | 00:31:51 | 00:23:35 | 8 |
| 9 | Каржов Даниил | КСО «Немига-Норд» | 2016 | б/р | 84 | 00:35:14 | 00:26:58 | 9 |
| 10 | Васильев Андрей | КО «Случь» | 2014 | IIю | 82 | 00:35:49 | 00:27:33 | 10 |
| 11 | Русецкий Никита | г. Жодино | 2015 | б/р | 87 | п.п.3.13.12.2 |
М15, 10 КП, 1.5 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Арешков Данила | Березинский район | 2011 | IIю | 90 | 00:18:42 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Каркоцкий Владислав | КО «Случь» | 2012 | Iю | 96 | 00:21:12 | 00:02:30 | 2 |
| 3 | Стульба Виктор | КСО «Березино» | 2011 | б/р | 100 | 00:23:52 | 00:05:10 | 3 |
| 4 | Ермолович Захар | КСО «Березино» | 2012 | б/р | 93 | 00:24:30 | 00:05:48 | 4 |
| 5 | Изник Иван | КСО «Березино» | 2011 | Iю | 95 | 00:25:21 | 00:06:39 | 5 |
| 6 | Крот Тарас | КСО «Березино» | 2011 | IIю | 97 | 00:27:47 | 00:09:05 | 6 |
| 7 | Зуй Иван | г. Жодино | 2012 | IIю | 94 | 00:29:18 | 00:10:36 | 7 |
| 8 | Гамезо Иван | ГУДО «ЦТДиМ» | 2011 | IIю | 92 | 00:31:10 | 00:12:28 | 8 |
| 9 | Савайтан Арсений | ГУДО «ЦТДиМ» | 2011 | IIIю | 99 | 00:34:47 | 00:16:05 | 9 |
| 10 | Ванькевич Матвей | ГУДО «ЦТДиМ» | 2011 | IIю | 91 | 00:40:52 | 00:22:10 | 10 |
М17, 11 КП, 2.1 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Пенкрат Александр | ГУДО «ЦТДиМ» | 2009 | Iю | 108 | 00:19:26 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Петрович Денис | Березинский район | 2012 | Iю | 98 | 00:20:34 | 00:01:08 | 2 |
| 3 | Савицкий-Шостак Макар | СКО «Орион» | 2010 | I | 109 | 00:21:09 | 00:01:43 | 3 |
| 4 | Дубовик Александр | КО «Случь» | 2009 | I | 104 | 00:22:22 | 00:02:56 | 4 |
| 5 | Голубев Владислав | г. Жодино | 2009 | I | 103 | 00:26:08 | 00:06:42 | 5 |
| 6 | Башаримов Вадим | МОЦТ | 2010 | б/р | 102 | 00:26:58 | 00:07:32 | 6 |
| 7 | Ерошкин Артём | Червенский р-н | 2009 | б/р | 105 | 00:47:16 | 00:27:50 | 7 |
М20, 19 КП, 4 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Корольчук Максим | СКО «Орион» | 2009 | I | 106 | 00:43:22 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Бурый Кирилл | Березинский район | 2007 | I | 151 | 00:45:03 | 00:01:41 | 2 |
| 3 | Самец Кирилл | КСО «Березино» | 2008 | IIю | 153 | 01:00:06 | 00:16:44 | 3 |
| 4 | Васильков Дмитрий | КСО «Березино» | 2009 | б/р | 152 | п.п.3.13.12.2 |
М21, 19 КП, 4 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Языков Юрий | КСО «Немига-Норд» | 1990 | МС | 128 | 00:25:23 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Каржов Павел | КСО «Немига-Норд» | 1992 | МС | 117 | 00:28:43 | 00:03:20 | 2 |
| 3 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 1997 | МС | 125 | 00:29:02 | 00:03:39 | 3 |
| 4 | Васькович Павел | КО «Ультра» | 1987 | КМС | 111 | 00:29:42 | 00:04:19 | 4 |
| 5 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 1988 | КМС | 114 | 00:29:52 | 00:04:29 | 5 |
| 6 | Звонцов Игорь | КО «Ультра» | 1962 | МС | 115 | 00:30:20 | 00:04:57 | 6 |
| 7 | Шкляник Матвей | ТК «Старые Дороги» | 2004 | I | 127 | 00:30:50 | 00:05:27 | 7 |
| 8 | Маковский Владимир | КО «БГУ» | 1985 | I | 121 | 00:36:08 | 00:10:45 | 8 |
| 9 | Бурый Денис | Березинский район | 2005 | I | 110 | 00:41:07 | 00:15:44 | 9 |
| 10 | Звонцов Максим | КО «Ультра» | 2001 | КМС | 116 | 00:42:34 | 00:17:11 | 10 |
| 11 | Котляров Владислав | ТК «Старые Дороги» | 2005 | II | 119 | 00:45:45 | 00:20:22 | 11 |
| 12 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | 1981 | КМС | 120 | 00:56:01 | 00:30:38 | 12 |
| 13 | Гальченя Артём | КО «Случь» | 1992 | I | 112 | 01:05:50 | 00:40:27 | 13 |
| 14 | Коваленко Никита | Червенский р-н | 2004 | б/р | 118 | 01:07:14 | 00:41:51 | 14 |
| 15 | Хрипелевский Валерий | КО «Ультра» | 1985 | МС | 126 | п.п.3.13.12.2 |
| 16 | Погорельский Денис | КСО «Три-О» | 1988 | I | 0 | п.п.3.13.12.2 |
| 17 | Морозов Алексей | Червенский р-н | 1999 | б/р | 123 | п.п.3.13.12.2 |
| 18 | Морозов Павел | Червенский р-н | 1995 | б/р | 124 | п.п.3.13.12.2 |
М35, 19 КП, 4 км
| № |
Фамилия, имя |
Коллектив |
ГР |
Разряд |
Номер |
Результат |
Отставание |
Место |
| 1 | Лапекин Максим | КО «Ультра» | 1971 | КМС | 139 | 00:31:27 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Овечкин Александр | КО «Ультра» | 1973 | б/р | 143 | 00:33:04 | 00:01:37 | 2 |
| 3 | Воронов Сергей | КО «Ультра» | 1972 | I | 132 | 00:35:38 | 00:04:11 | 3 |
| 4 | Чёрный Павел | КО «Ультра» | 1964 | I | 148 | 00:37:02 | 00:05:35 | 4 |
| 5 | Зайцев Игорь | КО «Ультра» | 1973 | I | 135 | 00:41:13 | 00:09:46 | 5 |
| 6 | Гуленков Глеб | КО «Ультра» | 1970 | II | 133 | 00:41:22 | 00:09:55 | 6 |
| 7 | Сорока Александр | КСО «Березино» | 1975 | I | 147 | 00:43:23 | 00:11:56 | 7 |
| 8 | Волошин Дмитрий | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1986 | II | 131 | 00:44:47 | 00:13:20 | 8 |
| 9 | Шылак Аляксей | Заслаўе | 1977 | КМС | 149 | 00:45:36 | 00:14:09 | 9 |
| 10 | Лабановский Анатолий | КО «БГУ» | 1952 | I | 138 | 00:46:31 | 00:15:04 | 10 |
| 11 | Макаревич Иосиф | КО «Камертон» | 1960 | II | 140 | 00:46:39 | 00:15:12 | 11 |
| 12 | Маскалёнок Андрей | г. Жодино | 1988 | II | 141 | 00:47:20 | 00:15:53 | 12 |
| 13 | Буковец Анатолий | КСО «Три-О» | 1950 | II | 129 | 00:49:46 | 00:18:19 | 13 |
| 14 | Кравченко Дмитрий | КО «Случь» | 1974 | I | 137 | 00:54:49 | 00:23:22 | 14 |
| 15 | Смолько Дмитрий | КО «Ультра» | 1986 | III | 146 | 00:56:31 | 00:25:04 | 15 |
| 16 | Бульбенов Владимир | КО «Трактор» | 1951 | II | 130 | 01:01:43 | 00:30:16 | 16 |
| 17 | Каркоцкий Евгений | КО «Случь» | 1981 | II | 136 | 01:07:04 | 00:35:37 | 17 |
| 18 | Парфенов Сергей | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1956 | II | 144 | п.п.3.13.12.2 |
| 19 | Мороз Иван | КО «Камертон» | 1955 | б/р | 142 | п.п.3.13.12.2 |
| 20 | Давидович Дмитрий | КО «БГУ» | 1981 | II | 134 | п.п.3.13.12.2 |
Главный судья: Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь: Звонникова А.С.
|